揚州市揚修電力設備有限公司
0514-87302599
0514-87303266
E-mail:yzyangxiu@126.com
傳真:0514-80827198
咨詢(xún)熱線(xiàn):0514-87308699
地址:江蘇省揚州市開(kāi)發(fā)區錢(qián)灣路18號10幢
產(chǎn)品名稱(chēng): 電動(dòng)調節閥ZDLP
發(fā)布日期: 2023-09-21
點(diǎn)擊數: 482
詢(xún)價(jià): 點(diǎn)擊產(chǎn)品詢(xún)價(jià)
二維碼:
簡(jiǎn)述: 電動(dòng)調節閥ZDLP
主要特性及用途
電動(dòng)調節閥是Z型電動(dòng)單元組合儀表中的執行機構,它接受統—的標準信號0?10mA(DC),4?20mA(DC)經(jīng)伺放大器放大,使電機帶動(dòng)減速器運行而產(chǎn)生軸向推力,使閥芯作相應移動(dòng),從而達到對壓力、流量、溫度、液位等工藝參數的調節。電動(dòng)執行機構是推動(dòng)裝置,它以電源為動(dòng)力,輸出推力,調節閥是調節部分,直接與介質(zhì)接觸,調節介質(zhì)的流量。電動(dòng)直通單座調節閥,具有泄漏量少的優(yōu)點(diǎn),但不平衡力較大,故工作壓差不宜過(guò)高。電動(dòng)直通雙座調節閥,具有流通能力大,不平衡力小優(yōu)點(diǎn)。廣泛應用于化工、石油、冶金、電力、輕紡等工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)調節中。
主要技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
閥座直徑DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
額定流星系數(Kv) T940H/T941H | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1000 |
- | 10 | 15 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||
流量特性 | 直線(xiàn)、等百分比 | |||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
出軸推力(kg) | 400 | 400 | 640 | 1600 | ||||||||||||
配用執行機構型號 | (ZAZ-25) DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | ||||||||||||
作用方式 | 電開(kāi)式(K),電關(guān)式(B) | |||||||||||||||
信號(mA.DC) | 0~10mA或4~20mA |
主要外形尺寸
公稱(chēng)通徑 DN | A | B | L | H | H1 | ||||||
T940H | T941H | ||||||||||
PN1.6 | PN4.0 | PN100 | 普通型 | 熱片型 | 普通型 | 熱片型 | T940H | T941H | |||
20 | 460 | 230 | 150 | 150 | 190 | 495 | 655 | / | / | 65 | / |
25 | 160 | 160 | 210 | 767 | 928 | 787 | 937 | 112 | 117 | ||
32 | 180 | 180 | 240 | 793 | 940 | 793 | 943 | 118 | 120 | ||
40 | 220 | 200 | 280 | 812 | 963 | 832 | 982 | 129 | 139 | ||
50 | 230 | 230 | 300 | 842 | 993 | 842 | 992 | 144 | 144 | ||
65 | 530 | 290 | 290 | 340 | 967 | 1127 | 987 | 1147 | 178 | 188 | |
80 | 310 | 310 | 380 | 990 | 1142 | 1017 | 1177 | 191 | 208 | ||
100 | 350 | 350 | 400 | 999 | 1151 | 1041 | 1207 | 195 | 220 | ||
125 | 400 | 400 | 450 | 1092 | 1307 | 1142 | 1357 | 245 | 270 | ||
150 | 480 | 480 | 450 | 1112 | 1327 | 1162 | 1377 | 255 | 280 | ||
200 | 495 | 495 | 650 | 1187 | 1402 | 1244 | 1459 | 290 | 320 | ||
250 | 622 | 622 | - | 1210 | 1470 | 1280 | 1510 | 330 | 340 | ||
300 | 698 | 698 | - | 1230 | 1555 | 1330 | 1620 | 365 | 380 | ||
400 | 914 | 914 | - | 1270 | 1700 | 1420 | 1750 | 380 | 410 |
上一個(gè):電動(dòng)調節閥
下一個(gè):沒(méi)資料
揚州市揚修電力設備有限公司
0514-87302599
0514-87303266
E-mail:yzyangxiu@126.com
傳真:0514-80827198
咨詢(xún)熱線(xiàn):0514-87308699
地址:江蘇省揚州市開(kāi)發(fā)區錢(qián)灣路18號10幢